Monthly Investor Reports

Royal Bank of Canada’s Covered Bond Programme carries the European Covered Bond Council (ECBC) Covered Bond Label External site icon. With effect from December, 2017, the monthly investor reports in excel format below are in the format of the Harmonized Transparency Template (HTT).
Month 2020 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
January | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
February | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
March | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
April | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
May | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
June | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
July | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
August | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
September | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
October | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
November | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
December | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
Month 2019 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
January | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
February | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
March | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
April | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
May | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
June | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
July | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
August | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
September | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
October | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
November | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
December | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
Month 2018 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
January | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
February | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
March | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
April | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
May | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
June | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
July | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
August | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
September | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
October | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
November | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
December | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
Month 2017 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
January | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
February | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
March | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
April | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
May | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
June | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
July | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
August | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
September | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
October | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
November | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
December | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
Month 2016 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
January | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
February | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
March | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
April | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
May | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
June | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
July | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
August | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
September | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
October | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
November | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
December | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
Month 2015 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
January | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
February | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
March | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
April | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
May | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
June | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
July | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
August | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
September | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
October | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
November | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
December | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
Month 2014 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
January | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
February | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
March | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
April | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
May | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
June | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
July | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
August | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
September | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
October | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
November | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
December | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
Month 2013 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
January | View (PDF opens in new window) | |
February | View (PDF opens in new window) | |
March | View (PDF opens in new window) | |
April | View (PDF opens in new window) | |
May | View (PDF opens in new window) | |
June | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
July | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
August | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
September | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
October | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
November | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
December | View (PDF opens in new window) | View (Excel doc download) |
Month 2012 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
January | View (PDF opens in new window) | |
February | View (PDF opens in new window) | |
March | View (PDF opens in new window) | |
April | View (PDF opens in new window) | |
May | View (PDF opens in new window) | |
June | View (PDF opens in new window) | |
July | View (PDF opens in new window) | |
August | View (PDF opens in new window) | |
September | View (PDF opens in new window) | |
October | View (PDF opens in new window) | |
November | View (PDF opens in new window) | |
December | View (PDF opens in new window) |
Month 2011 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
January | View (PDF opens in new window) | |
February | View (PDF opens in new window) | |
March | View (PDF opens in new window) | |
April | View (PDF opens in new window) | |
May | View (PDF opens in new window) | |
June | View (PDF opens in new window) | |
July | View (PDF opens in new window) | |
August | View (PDF opens in new window) | |
September | View (PDF opens in new window) | |
October | View (PDF opens in new window) | |
November | View (PDF opens in new window) | |
December | View (PDF opens in new window) |
Month 2010 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
January | View (PDF opens in new window) | |
February | View (PDF opens in new window) | |
March | View (PDF opens in new window) | |
April | View (PDF opens in new window) | |
May | View (PDF opens in new window) | |
June | View (PDF opens in new window) | |
July | View (PDF opens in new window) | |
August | View (PDF opens in new window) | |
September | View (PDF opens in new window) | |
October | View (PDF opens in new window) | |
November | View (PDF opens in new window) | |
December | View (PDF opens in new window) |
Month 2009 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
January | View (PDF opens in new window) | |
February | View (PDF opens in new window) | |
March | View (PDF opens in new window) | |
April | View (PDF opens in new window) | |
May | View (PDF opens in new window) | |
June | View (PDF opens in new window) | |
July | View (PDF opens in new window) | |
August | View (PDF opens in new window) | |
September | View (PDF opens in new window) | |
October | View (PDF opens in new window) | |
November | View (PDF opens in new window) | |
December | View (PDF opens in new window) |
Month 2008 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
January | View (PDF opens in new window) | |
February | View (PDF opens in new window) | |
March | View (PDF opens in new window) | |
April | View (PDF opens in new window) | |
May | View (PDF opens in new window) | |
June | View (PDF opens in new window) | |
July | View (PDF opens in new window) | |
August | View (PDF opens in new window) | |
September | View (PDF opens in new window) | |
October | View (PDF opens in new window) | |
November | View (PDF opens in new window) | |
December | View (PDF opens in new window) |
Month 2007 | PDF Document | Excel Document |
---|---|---|
November | View (PDF opens in new window) | |
December | View (PDF opens in new window) |
Transactions

Canadian Mortgage and Housing Corporation:
CMHC Canadian Covered Bond Registry(External site opens in new window)Series | CUSIP / ISIN | Amount Issued (MM) | Coupon (%) | Issue Date | Maturity Date | Terms | Base Document |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB59 | CA780086SF25 | CAD 5000 | 3mth CDOR+0.45% | 01-Jun-2020 | 01-Mar-2024 | Pricing Supplement (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB58 | CA780086SE59 | CAD 5000 | 3mth CDOR+0.45% | 01-Jun-2020 | 01-Dec-2023 | Pricing Supplement (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB57 | AU3FN0053831 | AUD 2250 | 3mth BBSW+1.00% | 24-Apr-2020 | 24-Apr-2023 | Pricing Supplement (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB52 | CH0535271206 | CHF 200 | 0.155% | 06-Apr-2020 | 06-Apr-2027 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB56 | CA780086RW66 | CAD 5000 | 3mth CDOR+0.60% | 27-Mar-2020 | 27-Sep-2023 | Pricing Supplement (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB55 | CA780086RX40 | CAD 5000 | 3mth CDOR+0.50% | 27-Mar-2020 | 27-Mar-2023 | Pricing Supplement (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB54 | CA780086RV83 | CAD 5000 | 3mth CDOR+0.45% | 27-Mar-2020 | 27-Sep-2022 | Pricing Supplement (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB53 | CA780086RU01 | CAD 5000 | 3mth CDOR+0.20% | 27-Mar-2020 | 27-Sep-2021 | Pricing Supplement (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB50 | XS2143036718 | EUR 1000 | 0.125% | 25-Mar-2020 | 25-Mar-2025 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB51 | CA780086RT38 | CAD 2500 | 3mth CDOR+0.10% | 24-Mar-2020 | 24-Mar-2021 | Pricing Supplement (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB49 | XS2111228974 | GBP 1250 | SONIA+ 0.47% | 30-Jan-2020 | 30-Jan-2025 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB48 | XS2107328291 | EUR 120 | 0.667 | 24-Jan-2020 | 24-Jan-2040 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB47 | XS2104915207 | EUR 1500 | 0.01 | 21-Jan-2020 | 21-Jan-2027 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB46 | XS2096000216 | EUR 150 | 0.652 | 30-Dec-2019 | 30-Dec-2039 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB45 | XS2060621005 | GBP 1000 | SONIA+ 0.58% | 03-Oct-2019 | 03-Oct-2024 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB44 | US780082AG83 | USD 1500 | 1.9 | 24-Sep-2019 | 23-Sep-2022 | Pricing Supplement (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB43 | CA780086QX58 | CAD 1,250 | 3mth CDOR+0.14% | 27-Jun-2019 | 27-Jun-2022 | Pricing Supplement (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB42 | XS2014288315 | EUR 1,250 | 0.05 | 19-Jun-2019 | 19-Jun-2026 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB41 | XS1960477864 | EUR 100 | 1.384 | 14-Mar-2019 | 14-Mar-2039 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB40 | XS1942615607 | EUR 1,750 | 0.25 | 29-Jan-2019 | 29-Jan-2024 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB39 | US780082AF01 | USD 1,700 | 3.35 | 22-Oct-2018 | 22-Oct-2021 | Pricing Supplement (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB38 | XS1876471183 | EUR 1,500 | 0.625 | 07-Sep-2018 | 10-Sep-2025 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB37 | XS1847633119 | EUR 1,500 | 0.25 | 28-Jun-2018 | 28-Jun-2023 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB36 | XS1833938555 | GBP 750 | 3m £Libor + 0.27% | 08-Jun-2018 | 08-Jun-2021 | Final Terms(PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB35 | XS1733227554 | GBP 650 | 3m £Libor + 0.23% | 08-Dec-2017 | 08-Dec-2022 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB34 | XS1548415550 | GBP 500 | 1.125 | 11-Jan-2017 | 22-Dec-2021 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB33 | XS1490221808 | GBP 100 | 3m £Libor + 0.40% | 14-Sep-2016 | 14-Sep-2021 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB31 | US780082AE36 | USD 1,750 | 2.30 | 22-Mar-2016 | 22-Mar-2021 | Prospectus Supplement (PDF opens in new window) | SEC Registered Covered Bond Program |
CB30 | XS1374751201 | EUR 1,500 | 0.125 | 11-Mar-2016 | 11-Mar-2021 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB28 | XS1345321571 | EUR 100 | 1.625 | 14-Jan-2016 | 14-Jan-2036 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB27A | XS1331756442 | EUR 112 | 1.616 | 15-Dec-2015 | 15-Dec-2034 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB27 | XS1331756442 | EUR 298.5 | 1.616 | 15-Dec-2015 | 15-Dec-2034 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB22 | XS1262406272 | EUR 279.5 | 1.652 | 21-Jul-2015 | 21-Jul-2031 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB21 | XS1246658501 | EUR 1,000 | 0.875 | 17-Jun-2015 | 17-Jun-2022 | Final Terms (PDF opens in new window) | Global Covered Bond Program |
CB7C | CH0134546982 | CHF 75 | 2.250 | 23-Aug-2011 | 21-Apr-2021 | Prospectus Supplement(PDF opens in new window) | Swiss Listing Prospectus |
CB7B | CH0131221100 | CHF 225 | 2.250 | 28-Jun-2011 | 21-Apr-2021 | Prospectus Supplement (PDF opens in new window) | Swiss Listing Prospectus |
CB7A | CH0128554323 | CHF 200 | 2.250 | 21-Apr-2011 | 21-Apr-2021 | Prospectus Supplement (PDF opens in new window) | Swiss Listing Prospectus |
Program and Offering Documents
- Underwriting Agreement(s)
- Trust Deed (PDF opens in new window)
- Master Definitions and Construction Agreement (PDF opens in new window)
- Mortgage Sale Agreement (PDF opens in new window)
- Custodial Agreement (PDF opens in new window)
- Asset Monitor Agreement (PDF opens in new window)
- Servicing Agreement (PDF opens in new window)
- Agency Agreement (PDF opens in new window)
- Inter-company Loan Agreement (PDF opens in new window)
- Guarantor LP Agreement (PDF opens in new window)
- Corporate Services Agreement (PDF opens in new window)
- Cash Management Agreement (PDF opens in new window)
- General Security Agreement (PDF opens in new window)
- Guarantor's Bank Account Agreement (PDF opens in new window)
- Standby Bank Account Agreement (PDF opens in new window)
- Guaranteed Investment Contract (PDF opens in new window)
- Standby Guaranteed Investment Contract (PDF opens in new window)
- Security Sharing Agreement (PDF opens in new window)
- Interest Rate Swap Agreements, including related documents;
-
T. Covered Bond Swap Agreements, including related documents;
- Master Agreement (PDF opens in new window)
- Credit Support Annex (PDF opens in new window)
- ISDA Schedule (PDF opens in new window)
-
Confirmations
- CB59 (PDF opens in new window)
- CB58 (PDF opens in new window)
- CB57 (PDF opens in new window)
- CB56 (PDF opens in new window)
- CB55 (PDF opens in new window)
- CB54 (PDF opens in new window)
- CB53 (PDF opens in new window)
- CB52 (PDF opens in new window)
- CB51 (PDF opens in new window)
- CB50 (PDF opens in new window)
- CB49 (PDF opens in new window)
- CB48 (PDF opens in new window)
- CB47 (PDF opens in new window)
- CB46 (PDF opens in new window)
- CB45 (PDF opens in new window)
- CB44 (PDF opens in new window)
- CB43 (PDF opens in new window)
- CB42 (PDF opens in new window)
- CB41 (PDF opens in new window)
- CB40 (PDF opens in new window)
- CB39 (PDF opens in new window)
- CB38 (PDF opens in new window)
- CB37 (PDF opens in new window)
- CB36 (PDF opens in new window)
- CB35 (PDF opens in new window)
- CB34 (PDF opens in new window)
- CB33 (PDF opens in new window)
- CB32 (PDF opens in new window)
- CB31 (PDF opens in new window)
- CB30 (PDF opens in new window)
- CB28 (PDF opens in new window)
- CB27A (PDF opens in new window)
- CB27 (PDF opens in new window)
- CB22 (PDF opens in new window)
- CB21 (PDF opens in new window)
- CB7C (PDF opens in new window)
- CB7B (PDF opens in new window)
- CB7A (PDF opens in new window)
- CB7 (PDF opens in new window)
- A. Prospectus and Registration Statement filed with the US SEC
-
B. Documents Incorporated by Reference
- Annual Report filed on Form 40-F
- Form 10-K of the Guarantor LP (External site opens in new window)
-
Form 6-K filed by the Bank (External site opens in new window)
- Dated 2-December-2020 (External site opens in new window)
- Dated 26-August-2020 (External site opens in new window)
- Dated 27-May-2020 (External site opens in new window)
- Dated 21-February-2020 (External site opens in new window)
- Dated 4-December-2019 (External site opens in new window)
- Dated 21-August-2019 (External site opens in new window)
- Dated 23-May-2019 (External site opens in new window)
- Dated 22-February-2019 (External site opens in new window)
- Dated 28-November-2018 (External site opens in new window)
- Dated 22-August-2018 (External site opens in new window)
- Dated 24-May-2018 (External site opens in new window)
- Dated 23-February-2018 (External site opens in new window)
- Dated 29-November-2017 (External site opens in new window)
- Dated 23-August-2017 (External site opens in new window)
- Dated 25-May-2017 (External site opens in new window)
- Dated 24-February-2017 (External site opens in new window)
- Dated 30-Nov-2016 (External site opens in new window)
- Dated 24-August-2016 (External site opens in new window)
- Dated 5-July-2016 (External site opens in new window)
- Dated 2-June-2016 (External site opens in new window)
-
- Dated 26-May-2016 (External site opens in new window)
- Dated 24-February-2016 (External site opens in new window)
- Dated 26-January-2016 (External site opens in new window)
- Dated 21-January-2016 (External site opens in new window)
- Dated 02-December-2015 (External site opens in new window)
- Dated 26-August-2015 (External site opens in new window)
- Dated 28-May-2015 (External site opens in new window)
- Dated 22-April-2015 (External site opens in new window)
- Dated 01-April-2015 (External site opens in new window)
- Dated 25-Feb-2015 (External site opens in new window)
- Dated 23-Jan-2015 (External site opens in new window)
- Dated 03-Dec-2014 (External site opens in new window)
- Dated 22-Aug-2014 (External site opens in new window)
- Dated 13-Aug-2014 (External site opens in new window)
- Dated 22-May-2014 (External site opens in new window)
- Dated 26-Feb-2014 (External site opens in new window)
- Form 6-K filed by the Guarantor LP (External site opens in new window)
- Form 10-Ds filed by the Guarantor LP (External site opens in new window)
-
Prospectus filed with the UKLA
- Dated 24-July-2020 (PDF opens in new window)
- Dated 05-July-2019 (PDF opens in new window)
- Dated 21-September-2018 (PDF opens in new window)
- Dated 08-September-2017 (PDF opens in new window)
- Dated 29-July-2016 (PDF opens in new window)
- Dated 31-July-2015 (PDF opens in new window)
- Dated 01-August-2014 (PDF opens in new window)
- Dated 25-July-2013 (PDF opens in new window)
- Dated 25-Oct-2007 (PDF opens in new window)
- Documents Incorporated by Reference
-
Supplemental Prospectuses
- Dated 04-September-2020 (External site opens in new window)
- Dated 05-June-2020 (External site opens in new window)
- Dated 17-April-2020 (External site opens in new window)
- Dated 28-February-2020 (External site opens in new window)
- Dated 23-December-2019 (External site opens in new window)
- Dated 30-August-2019 (External site opens in new window)
- Dated 31-May-2019 (External site opens in new window)
- Dated 27-February-2019 (External site opens in new window)
- Dated 08-January-2019 (External site opens in new window)
- Dated 29-August-2018 (External site opens in new window)
- Dated 07-August-2018 (External site opens in new window)
- Dated 30-May-2018 (External site opens in new window)
- Dated 28-February-2018 (External site opens in new window)
- Dated 01-December-2017 (External site opens in new window)
- Swiss Listing Prospectuses
- Australian Information Memorandum
- Other
- Canadian Shelf Prospectus
-
Canadian Covered Bond Prospectus
- Supplementary Prospectus Dated 1-June-2016 (PDF opens in new window)
- Supplementary Prospectus Dated 20-Apr-2016 (PDF opens in new window)
- Supplementary Prospectus Dated 13-Mar-2015 (PDF opens in new window)
- Supplementary Prospectus Dated 9-Mar-2015 (PDF opens in new window)
- Supplementary Prospectus Dated 29-Oct-2009 (PDF opens in new window)
- Supplementary Prospectus Dated 4-Nov-2009 (PDF opens in new window)
- Supplementary Prospectus Dated 23-Mar-2011 (PDF opens in new window)
- Documents Incorporated by Reference
-
Bank's Annual Compliance Certificate
- 2020 Annual Compliance Certificate (PDF opens in new window)
- 2019 Annual Compliance Certificate (PDF opens in new window)
- 2018 Annual Compliance Certificate (PDF opens in new window)
- 2017 Annual Compliance Certificate (PDF opens in new window)
- 2016 Annual Compliance Certificate (PDF opens in new window)
- 2015 Annual Compliance Certificate (PDF opens in new window)
- 2014 Annual Compliance Certificate (PDF opens in new window)