Rapports mensuels aux investisseurs

Le programme d’obligations sécurisées de la Banque Royale du Canada est conforme au Covered Bond Label* Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre. de l’European Covered Bond Council (ECBC). Depuis décembre 2017, les rapports mensuels aux investisseurs publiés en format Excel sont conformes au modèle harmonisé (Harmonized Transparency Template ou HTT).
Mois 2025 | Document PDF* | Document Excel* |
---|---|---|
Janvier | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Afficher (Téléchargement de document Excel) |
Février | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Afficher (Téléchargement de document Excel) |
Mois 2012 | Document PDF* | Document Excel* |
---|---|---|
Janvier | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Février | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Mars | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Avril | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Mai | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Juin | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Juillet | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Août | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Septembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Octobre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Novembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Décembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) |
Mois 2011 | Document PDF* | Document Excel* |
---|---|---|
Janvier | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Février | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Mars | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Avril | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Mai | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Juin | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Juillet | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Août | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Septembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Octobre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Novembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Décembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) |
Mois 2010 | Document PDF* | Document Excel* |
---|---|---|
Janvier | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Février | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Mars | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Avril | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Mai | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Juin | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Juillet | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Août | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Septembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Octobre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Novembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Décembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) |
Mois 2009 | Document PDF* | Document Excel* |
---|---|---|
Janvier | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Février | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Mars | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Avril | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Mai | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Juin | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Juillet | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Août | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Septembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Octobre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Novembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Décembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) |
Mois 2008 | Document PDF* | Document Excel* |
---|---|---|
Janvier | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Février | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Mars | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Avril | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Mai | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Juin | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Juillet | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Août | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Septembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Octobre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Novembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Décembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) |
Mois 2007 | Document PDF* | Document Excel* |
---|---|---|
Novembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | |
Décembre | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) |
*
Les contenu de cette page ou de ce document est disponible en anglais seulement.
Opérations

Société canadienne d’hypothèques et de logement :
Registre canadien des obligations sécurisées de la SCHL(Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)Série | CUSIP / ISIN | Montant émis (en millions) | Coupon (%) | Date d’émission (JJ-MM-AAAA) |
Date d’échéance (JJ-MM-AAAA) |
Conditions * | Document de base |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB98 | XS2992401930 | 1500 EUR | 2, 75 % | 04-févr.-2025 | 04-févr.-2030 | Conditions finales(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB97 | XS2850664769 | 75 EUR | 3, 126 % | 28-juin-2024 | 28-juin-2039 | Conditions finales(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB96 | XS2595029344 | 1000 EUR | 3, 625 % | 07-mars-2023 | 07-mars-2028 | M&R Conditions finales(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB95 | XS2481285349 | 1000 EUR | 1, 500 % | 25-mai-2022 | 15-sept.-2027 | M&R Conditions finales(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB94 | XS2386287762 | 750 EUR | 0, 01 % | 14-sept.-2021 | 14-sept.-2026 | M&R Conditions finales(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB93 | CA780086U931 | 2000 CAD | 4, 256 % | 21-déc.-2023 | 21-déc.-2026 | Supplément de fixation de prix(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB92 | US780082AQ65 | 2000 USD | 4, 851 % | 14-déc.-2023 | 14-déc.-2026 | Supplément de fixation de prix(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB91 | XS2703170816 | 70 EUR | 4, 024 % | 17-oct.-2023 | 17-oct.-2039 | Conditions finales(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB90 | XS2688513303 | 750 GBP | SONIA+ 0,63 % | 18-sept.-2023 | 18-mars-2027 | Conditions finales(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB89 | XS2656481004 | 1500 EUR | 3,50 % | 25-juil.-2023 | 25-juil.-2028 | Supplément de fixation de prix(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB88 | AU3FN0079133 | 850 AUD | 3mth BBSW+0, 73 % | 30-juin-2023 | 30-juin-2026 | Supplément de fixation de prix(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB87 | US780082AN35 | 5000 USD | SOFR + 0, 90 % | 28-avr.-2023 | 28-avr.-2028 | Supplément de fixation de prix(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB86 | CH1253456102 | 285 CHF | 2,085 % | 31-mars-2023 | 31-mars-2028 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB85 | CH1239495067 | 175 CHF | 1,475 % | 30-janv.-2023 | 30-janv.-2026 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB84 | XS2575882621 | 750 GBP | SONIA+ 0,75 % | 18-janv.-2023 | 18-janv.-2028 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB83 | CA780086WE04 | 1200 CAD | 4,109 % | 22-déc.-2022 | 22-déc.-2025 | Supplément de fixation de prix (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB82 | US780082AM51 | 1250 USD | 4,784 % | 12-déc.-2022 | 12-déc.-2025 | Supplément de fixation de prix (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB81 | US780082AL78 | 5000 USD | SOFR+ 0.80 % | 08-déc.-2022 | 08-déc.-2025 | Supplément de fixation de prix (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB80A | XS2535724699 | 30 EUR | 2,7611 % | 16-nov.-2022 | 22-sept.-2042 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB80 | XS2535724699 | 120 EUR | 2,7611 % | 22-sept.-2022 | 22-sept.-2042 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB79 | XS2531567753 | 1500 EUR | 2,375 % | 13-sept.-2022 | 13-sept.-2027 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB78 | AU3CB0290682 | 800 AUD | 4,50 % | 13-juil.-2022 | 13-juil.-2027 | Supplément de fixation de prix (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB77 | AU3FN0070025 | 500 AUD | 3mth BBSW+1,05 % | 13-juil.-2022 | 13-juil.-2027 | Supplément de fixation de prix (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB76 | CH1194355033 | 275 CHF | 1,495 % | 08-juil.-2022 | 08-juil.-2025 | Supplément de fixation de prix (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB75 | US780082AK95 | 1600 USD | 3,40 % | 09-juin-2022 | 09-juin-2025 | Supplément de fixation de prix (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB74 | XS2488800405 | 1000 EUR | 1,75 % | 08-juin-2022 | 08-juin-2029 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB73 | AU3CB0289072 | 750 AUD | 3,75 % | 06-mai-2022 | 06-mai-2025 | Supplément de fixation de prix (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB72 | AU3FN0068474 | 750 AUD | 3mth BBSW+0,70 % | 06-mai-2022 | 06-mai-2025 | Supplément de fixation de prix (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB71 | CH1174335757 | 250 CHF | 0,400 % | 05-avr.-2022 | 05-oct.-2026 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB70 | US780082AJ23 | 1500 USD | 2,60 % | 24-mars-2022 | 24-mars-2027 | Supplément de fixation de prix (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB69 | XS2459046657 | 150 EUR | 1,296 % | 24-mars-2022 | 24-mars-2037 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB68 | XS2460043743 | 2000 EUR | 0,625 % | 23-mars-2022 | 23-mars-2026 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB67 | XS2436159847 | 2000 EUR | 0,125 % | 26-janv.-2022 | 26-avr.-2027 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB66 | XS2399670277 | 750 GBP | SONIA+ 1,00 % | 22-oct.-2021 | 22-oct.-2026 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB65 | XS2397786745 | 100 EUR | 0,638 % | 21-oct.-2021 | 21-oct.-2041 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB64 | XS2393518910 | 1250 EUR | 0,01 % | 05-oct.-2021 | 05-oct.-2028 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB63 | US780082AH66 | 2500 USD | 1,05 % | 14-sept.-2021 | 14-sept.-2026 | Supplément de fixation de prix (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB62 | XS2364424544 | 160 EUR | 0,513 % | 15-juil.-2021 | 15-juil.-2041 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB61 | XS2363916474 | 1250 GBP | SONIA+ 1,00 % | 13-juil.-2021 | 13-juil.-2026 | M&R Conditions Finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB60 | XS2291788656 | 1250 EUR | 0,01 % | 27-janv.-2021 | 27-janv.-2031 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB52 | CH0535271206 | 200 CHF | 0,155 % | 06-avr.-2020 | 06-avr.-2027 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB50 | XS2143036718 | 1 000 EUR | 0,125 % | 25-mars-2020 | 25-mars-2025 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB48 | XS2107328291 | 120 EUR | 0,667 | 24-janv.-2020 | 24-janv.-2040 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB47 | XS2104915207 | 1 500 EUR | 0,01 | 21-janv.-2020 | 21-janv.-2027 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB46 | XS2096000216 | 150 EUR | 0,652 | 30-déc.-2019 | 30-déc.-2039 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB42 | XS2014288315 | 1 250 EUR | 0,05 | 19-juin-2019 | 19-juin-2026 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus relatif à la cotation en Suisse |
CB41 | XS1960477864 | 100 EUR | 1,384 | 14-mars-2019 | 14-mars-2039 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB38 | XS1876471183 | 1 500 EUR | 0,625 | 07-sept.-2018 | 10-sept.-2025 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB28 | XS1345321571 | 100 EUR | 1,625 % | 14-janv.-2016 | 14-janv.-2036 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB27A | XS1331756442 | 112 EUR | 1,616 % | 15-déc.-2015 | 15-déc.-2034 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB27 | XS1331756442 | 298,5 EUR | 1,616 % | 15-déc.-2015 | 15-déc.-2034 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
CB22 | XS1262406272 | 279,5 EUR | 1,652 % | 21-juil.-2015 | 21-juil.-2031 | Conditions finales (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Programme mondial d’obligations sécurisées |
*
ce contenu est disponible en anglais seulement
Documents sur le programme et documents de placement
* ce contenu est disponible en anglais seulement
- Convention(s) de prise ferme
-
Acte de fiducie (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Acte de fiducie supplémentaire (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtres)
- Acte de fiducie supplémentaire (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtres)
- Acte de fiducie supplémentaire (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtres)
- Acte unilatéral – Australie (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtres)
- Acte de fiducie supplémentaire (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Définitions principales et convention de construction (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Convention de vente de produits hypothécaires (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Convention de garde (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Convention de surveillance des actifs (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Convention de services (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Mandat (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Convention de prêt intersociétés (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Convention avec la Société en commandite Obligations Foncières RBC Caution (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Convention de services à la grande entreprise (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Convention de gestion de trésorerie (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Convention de sûreté générale (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Convention de compte bancaire avec la Société en commandite (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Convention de soutien de compte bancaire (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Convention de placement garanti (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Convention de soutien de placement garanti (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Accord de partage de sûreté (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Contrats de swap de taux d’intérêt, y compris les documents connexes ;
-
T. Convention de swap sur obligations sécurisées, y compris les documents connexes ;
- Convention-cadre (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Annexe de soutien du crédit (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Annexe ISDA (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
-
Confirmations
- CB98 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB97 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB96 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB95 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB94 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB93 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB92 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB91 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB90 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB89 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB88 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB87 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB86 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB85 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB84 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB83 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB82 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB81 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB80A (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB80 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB79 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB78 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB77 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB76 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB75 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB74 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB73 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB72 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB71 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB70 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB69 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB68 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB67 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB66 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB65 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB64 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB63 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB62 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB61 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB60 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB52 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB50 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB48 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB47 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB46 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB42 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB41 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB38 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB28 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB27A (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB27 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- CB22 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
* Les contenu de cette page ou de ce document est disponible en anglais seulement.
-
Prospectus déposé auprès de UKLA*
- 16-juillet-2024 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 27-juillet-2023 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 29-juillet-2022 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 23-juillet-2021 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 24-juillet-2020 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 5-juillet-2019 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 21-septembre-2018 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 8-septembre-2017 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 29-juillet-2016 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 31-juillet-2015 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 1-août-2014 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 5-juillet-2013 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 25-oct.-2007 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Documents incorporés par renvoi
-
Prospectus supplémentaires*
- 28-février-2025 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 18-décembre-2024 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 29-août-2024 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 02-avril-2024 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 29-février-2024 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 03-janvier-2024 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 18-décembre-2023 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 25-août-2023 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 26-mai-2023 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 03-mars-2023 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 20-décembre-2022 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 25-août-2022 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 27-mai-2022 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 25-février-2022 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 05-janvier-2022 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 31-août-2021 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 2-juin-2021 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 12-mars-2021 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 18-janvier-2021 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 4-septembre-2020 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 5-juin-2020(Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 17-avr.-2020(Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 28-février-2020(Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 23-décembre-2019 (Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 30-août-2019 (Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 31-mai-2019 (Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 27-février-2019 (Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 8-janvier-2019 (Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 29-août-2018 (Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 7-août-2018 (Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 30-mai-2018 (Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 28-février-2018 (Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 1-décembre-2017 (Le site externe s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
-
Prospectus relatifs à la cotation en Suisse*
- 29-mars-2023 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 26-janv.-2023 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 06-juil.-2022 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 01-avr.-2022 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 2-avr.-2020 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 19-août-2011 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 23-juin-2011 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- 19-avr.-2011 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Mémorandum d’information – Australie*
-
Autre*
- Document d'inscription daté du 15-juillet-2024 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Document d'inscription daté du 13-juillet-2023 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Document d'inscription daté du 27-juillet-2022 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Document d’inscription daté du 21-juillet-2021 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Document d’inscription daté du 21-juillet-2020 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Document d’inscription daté du 24-juin-2019 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
* ce contenu est disponible en anglais seulement
-
Certificat de conformité annuel de la Banque*
- Certificat de conformité annuel de 2024 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Certificat de conformité annuel de 2023 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Certificat de conformité annuel de 2022 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Certificat de conformité annuel de 2021 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Certificat de conformité annuel de 2020 (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre)
