Avertissement : Ces renseignements ne constituent pas une recommandation de placement ni une offre de vente.
Le contenu de ce site Web est fourni à titre informatif seulement. Ni ce site, ni les présents documents ni aucun renseignement qu’ils contiennent ne constituent une invitation ou une recommandation d’investir ou de faire quelque opération que ce soit, ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre visant l’achat ou la souscription de quelque titre que ce soit ou de tout autre instrument de la Banque Royale du Canada ou de l’une ou l’autre de ses sociétés affiliées, et ne constituent une incitation à mener des activités de placement. Nous n’assumons aucune responsabilité relativement à des décisions de placement ou à d’autres décisions prises en fonction des renseignements fournis aux présentes. Un placement dans des titres comporte certains risques, y compris ceux qui sont décrits dans les documents de placement relatifs aux titres. Il vous est conseillé d’examiner nos documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières ou des marchés boursiers dans les territoires où nous avons émis des titres, et de consulter un avocat ou un conseiller financier avant de prendre la décision d’investir dans la Banque Royale du Canada.
Opérations
CUSIP/ISIN | Montant émis (en millions) | Coupon (%) | Date d’émission (JJ-MM-AAAA) |
Date d’échéance (JJ-MM-AAAA) |
Conditions* | Documents de base | Admissibilité TLAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2478702967 | 724 HKD | 4,03 % | 12-mai-2022 | 12-mai-2029 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base et circulaire d’offre de billets | Oui |
780086UW2 | 1,8 CAD | 4,65 % Composé et payé à l'échéance | 08-avr.-2022 | 29-juin-2040 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
CA009A79V896 | 25 EUR | 2,66 % | 12-avr.-2022 | 12-avr.-2052 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
CH1179534974 | 150 CHF | 1,45 % | 04-mai-2022 | 04-mai-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Notes Prospectus et Offering Circular suisses | Oui |
78014REH9 | 2 USD | 4,25 % | 27-avr.-2022 | 27-avr.-2029 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014REF3 | 2,4 USD | 3,70 % | 29-avr.-2022 | 29-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014REG1 | 4 USD | 4,05 % | 29-avr.-2022 | 29-avr.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
780086UX0 | 4 CAD | Y1-2: 3,75 %, Y3: 3,95 %, Y4: 4,10 %, Y5: 4,25 % | 29-avr.-2022 | 29-avr.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS2451418318 | 1 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 29-avr.-2022 | 29-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2416616105 | 2,5 GBP | SOFR Sujet à un cap et un floor | 27-avr.-2022 | 27-oct.-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2416616444 | 1 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 28-avr.-2022 | 28-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2416614746 | 2,5 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 26-avr.-2022 | 26-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2416614662 | 1 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 26-avr.-2022 | 26-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2416614589 | 5,17 EUR | EURIBOR Sujet à un cap et un floor | 26-avr.-2022 | 26-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2400424011 | 20 EUR | 2,55 % | 25-avr.-2022 | 25-avr.-2034 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2416613698 | 2 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 22-avr.-2022 | 22-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2416613003 | 2 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 21-avr.-2022 | 21-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2416612963 | 1,5 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 21-avr.-2022 | 21-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2451414325 | 2,5 EUR | EURIBOR Sujet à un cap et un floor | 20-avr.-2022 | 20-avr.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2451414168 | 1 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 22-avr.-2022 | 22-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2451412626 | 1,85 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 14-avr.-2022 | 14-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2451411651 | 6,7 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 13-avr.-2022 | 13-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2451411578 | 1 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 13-avr.-2022 | 13-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2451411495 | 2 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 13-avr.-2022 | 13-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2416605322 | 2,6 GBP | 2,72 % | 19-avr.-2022 | 19-avr.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2416606130 | 7,075 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 12-avr.-2022 | 12-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2400425091 | 1 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 13-avr.-2022 | 13-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2400424284 | 7,36 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 12-avr.-2022 | 12-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2472603740 | 1250 EUR | 2,125 % | 26-avr.-2022 | 26-avr.-2029 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base et circulaire d’offre de billets | Oui |
US78016FZQ08 | 1,000 USD | 3,875 % | 14-avr.-2022 | 04-mai-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
US78016EZD20 | 1,200 USD | 3,625 % | 14-avr.-2022 | 04-mai-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
US78016EZ911 | 400 USD | SOFR + 084,% | 14-avr.-2022 | 14-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
US78016EZ598 | 1,400 USD | 3,375% | 14-avr.-2022 | 14-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
XS2451409325 | 1 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 08-avr.-2022 | 08-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2451409085 | 1,5 GBP | SONIA Sujet à un cap et un floor | 08-avr.-2022 | 08-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS1192971767 | 110 USD | 4,25% Composé et payé à l'échéance | 08-avr.-2022 | 08-avr.-2052 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2451408277 | 1,5 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 07-avr.-2022 | 07-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2400420704 | 1 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 07-avr.-2022 | 07-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2451406735 | 3,5 GBP | SONIA Sujet à un cap et un floor | 05-avr.-2022 | 05-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2451406578 | 2,5 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 05-avr.-2022 | 05-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2400422742 | 1,9 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 05-avr.-2022 | 05-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2451409838 | 2,67 USD | SOFR Sujet à un floor | 04-avr.-2022 | 04-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2400422239 | 1,5 USD | SOFR Sujet à un floor | 04-avr.-2022 | 04-oct.-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2451409671 | 2,3 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 01-avr.-2022 | 01-avr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2400422312 | 1 EUR | 0,67 % | 01-avr.-2022 | 01-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2400419011 | 1,9 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 01-avr.-2022 | 01-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2416612294 | 1,5 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 31-mars-2022 | 31-mars-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2400420613 | 2 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 31-mars-2022 | 31-mars-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS1192972062 | 55 EUR | 2,25 % | 31-mars-2022 | 31-mars-2034 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2400420290 | 500 JPY | 0,78 % | 30-mars-2022 | 25-mars-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
78014RED8 | 22,5 USD | 4,00 % | 30-mars-2022 | 30-mars-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
780086UQ5 | 5 CAD | 3,05 % | 30-mars-2022 | 30-mars-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086US1 | 5 CAD | 2,95 % | 28-mars-2022 | 28-mars-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS2400419953 | 2,8 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 28-mars-2022 | 28-mars-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
780086UR3 | 5 CAD | 4,10 % Composé et payé à l'échéance | 24-mars-2022 | 24-mars-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS2416604192 | 1 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 24-mars-2022 | 24-mars-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
CA780086UT90 | 3,000 CAD | 3,369 % | 28-mars-2022 | 29-sept.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS2400414996 | 1 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 18-mars-2022 | 18-mars-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
78014REC0 | 105 USD | Y1-1,25: 2,05 %, Y1,25-3: SOFR, Sujet à un floor | 18-mars-2022 | 18-mars-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014REA4 | 2 USD | Y1-1,25: 1,80 %, Y1,25-3: SOFR, Sujet à un floor | 17-mars-2022 | 17-mars-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
XS2416599251 | 4,2 CAD | 2,38 % | 15-mars-2022 | 16-mars-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2400413246 | 2 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 14-mars-2022 | 14-mars-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2400409210 | 4,7 GBP | 2,00 % | 11-mars-2022 | 11-mars-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS1878155503 | 2 GBP | 1,70 % | 04-mars-2022 | 18-févr.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS1878146007 | 3 GBP | SONIA Sujet à un cap et un floor | 15-févr.-2022 | 15-févr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS1878145967 | 3 GBP | SONIA Sujet à un cap et un floor | 15-févr.-2022 | 15-févr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
CA009A75LRA4 | 35 EUR | 2,00 % | 21-févr.-2022 | 21-févr.-2052 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2400406117 | 1 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 28-févr.-2022 | 28-févr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
78014RDV9 | 1 USD | 1,90 % | 17-févr.-2022 | 17-févr.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
780086UM4 | 1,6 CAD | Y1-2: 2,45 %, Y3: 2,55 %, Y4: 2,66 %, Y5: 2,75 % | 24-févr.-2022 | 24-févr.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086UN2 | 65 CAD | 2,00 % | 15-févr.-2022 | 15-févr.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
78014RDZ0 | 85 USD | Y1-1,25: 1,25 %, Y1,25-3: SOFR, Sujet à un cap et un floor | 18-févr.-2022 | 18-févr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
XS2416587751 | 2,5 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 23-févr.-2022 | 23-févr.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
CA009A73J4N8 | 50 EUR | 1,60 % | 26-janv.-2022 | 26-janv.-2052 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS1192971684 | 50 USD | 3,52 % Composé et payé à l'échéance | 26-janv.-2022 | 26-janv.-2052 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS1192971411 | 465 USD | 3,26 % Composé et payé à l'échéance | 26-janv.-2022 | 26-janv.-2052 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2437825388 | 1,200 EUR | 3m Euribor + 0,75 % | 31-janv.-2022 | 31-janv.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base et circulaire d’offre de billets | Oui |
XS2435102103 | 450 EUR | 1,034 % | 25-janv.-2022 | 25-janv.-2034 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base et circulaire d’offre de billets | Oui |
US78016EYZ41 | 300 USD | SOFR + 0,71 % | 21-janv.-2022 | 21-janv.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
US78016EYV37 | 500 USD | 2,05 % | 21-janv.-2022 | 21-janv.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
US78016EYR25 | 400 USD | SOFR + 0,44 % | 21-janv.-2022 | 21-janv.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
US78016EYM38 | 1,000 USD | 1,60 % | 21-janv.-2022 | 21-janv.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
XS1878126587 | 4,8 USD | SOFR Sujet à un cap et un floor | 31-déc.-2021 | 31-déc.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
780086UJ1 | 3,4 CAD | Y1-2: 1,85 %, Y3: 2,00 %, Y4: 2,10 %, Y5: 2,20 % | 29-déc.-2021 | 29-déc.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086UK8 | 9,67 CAD | 2,94 % Composé et payé à l'échéance | 29-déc.-2021 | 29-déc.-2033 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
78014RDU1 | 16 USD | SOFR + 0,79 % Sujet à un cap et un floor | 29-déc.-2021 | 29-déc.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
XS2393288571 | 260 USD | 3,30 % Composé et payé à l'échéance | 06-déc.-2021 | 06-déc.-2061 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
780086UG7 | 5 CAD | 1,81 % | 12-nov.-2021 | 12-nov.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086UE2 | 4 CAD | Y1-2: 1,80 % Y3: 1,90 % Y4: 1,90 % Y5: 2,1 % | 03-nov.-2021 | 03-nov.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS2393305847 | 6 CAD | 1,56 % | 09-nov.-2021 | 10-nov.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
US78016EYH43 | 1500 USD | 2,30 % | 29-oct.-2021 | 03-nov.-2031 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
CH1137122771 | 150 CHF | 0, 25% | 15-oct.-2021 | 15-oct.-2029 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Notes Prospectus et Offering Circular suisses | Oui |
US78016EYD39 | 350 USD | SOFR + 0,59 % | 07-oct.-2021 | 02-nov.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
US78016EZZ32 | 900 USD | 1,40 % | 07-oct.-2021 | 02-nov.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
US78016EZY66 | 500 USD | SOFR + 0,34 % | 07-oct.-2021 | 07-oct.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
US78016EZX83 | 1,000 USD | 0,75 % | 07-oct.-2021 | 07-oct.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RDS6 | 2 USD | 1,25 % | 30-sept.-2021 | 30-juin-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
780086UD4 | 2.9 CAD | Y1 - Y2: 1,50 % Y3: 1,55 % Y4: 1,60 % Y5: 1,65 % | 29-sept.-2021 | 29-sept.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086UB8 | 3.8 CAD | Y1 - Y2: 1,40 % Y3: 1,45 % Y4: 1,50 % Y5: 1,55 % | 29-sept.-2021 | 29-sept.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086UC6 | 1 CAD | 2,32 % | 22-sept.-2021 | 22-sept.-2031 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS1991335602 | 50 USD | 3,20 % | 22-sept.-2021 | 22-sept.-2061 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
CH1132966289 | 200 CHF | 0,20 % | 22-sept.-2021 | 22-sept.-2031 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Notes Prospectus et Offering Circular suisses | Oui |
XS2385061234 | 300 GBP | 1,0 % | 09-sept.-2021 | 09-sept.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base et circulaire d’offre de billets | Oui |
780086TZ7 | 2.2 CAD | Y1 - Y2: 1,45 % Y3: 1,50 % Y4: 1,70 % Y5: 1,85 % | 27-août-2021 | 27-août-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS1991340867 | 60 EUR | 0,89 % | 11-août-2021 | 11-août-2036 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
780086TW4 | 2 CAD | Y1 - Y2: 1,50 % Y3: 1,55 % Y4: 1,60 % Y5: 1,65 % | 30-juil.-2021 | 30-juil.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
US78016EZU45 | 850 USD | 0,65 % | 29-juil.-2021 | 29-juil.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
US78016EZV28 | 650 USD | SOFR + 0,36 % | 29-juil.-2021 | 29-juil.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
CA780086TY05 | 1,000 CAD | 1,833 % | 29-juil.-2021 | 31-juil.-2028 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
78014RDQ0 | 1 USD | Y1-5: 1,00 %, Y6-7: 2,50 % | 27-juil.-2021 | 27-juil.-2028 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RDP2 | 5 USD | Y1-4: 1,25 % Y5-6: 1,50 %, Y7: 2,00 % | 20-juil.-2021 | 20-juil.-2028 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
780086TT1 | 5 CAD | Y1 - Y2: 1,60 % Y3: 1,65 % Y4: 1,70 % Y5: 1.75 % | 14-juil.-2021 | 14-juil.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086TU8 | 5 CAD | 1,91 % | 14-juil.-2021 | 14-juil.-2028 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
US78016EZT71 | 750 USD | 1,15 % | 14-juil.-2021 | 14-juil.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
780086TS3 | 4,4 CAD | Y1 - Y2: 1,25 % Y3: 1,45 % Y4: 1,60 % Y5: 1.75 % | 29-juin-2021 | 29-juin-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086TR5 | 3 CAD | 1,85 % | 07-juin-2021 | 07-juin-2028 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086TP9 | 5 CAD | Y1: 1,35 % Y2: 1,40 % Y3: 1,55 % Y4: 1,65 % Y5: 1.75 % | 01-juin-2021 | 01-juin-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086TN4 | 5 CAD | Y1-2: 1,50 % Y3: 1,60 % Y4: 1,70 % Y5: 1,80 % | 26-mai-2021 | 26-mai-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
