Avertissement : Ces renseignements ne constituent pas une recommandation de placement ni une offre de vente.
Le contenu de ce site Web est fourni à titre informatif seulement. Ni ce site, ni les présents documents ni aucun renseignement qu’ils contiennent ne constituent une invitation ou une recommandation d’investir ou de faire quelque opération que ce soit, ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre visant l’achat ou la souscription de quelque titre que ce soit ou de tout autre instrument de la Banque Royale du Canada ou de l’une ou l’autre de ses sociétés affiliées, et ne constituent une incitation à mener des activités de placement. Nous n’assumons aucune responsabilité relativement à des décisions de placement ou à d’autres décisions prises en fonction des renseignements fournis aux présentes. Un placement dans des titres comporte certains risques, y compris ceux qui sont décrits dans les documents de placement relatifs aux titres. Il vous est conseillé d’examiner nos documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières ou des marchés boursiers dans les territoires où nous avons émis des titres, et de consulter un avocat ou un conseiller financier avant de prendre la décision d’investir dans la Banque Royale du Canada.
Opérations
CUSIP/ISIN | Montant émis (en millions) | Coupon (%) | Date d’émission (JJ-MM-AAAA) |
Date d’échéance (JJ-MM-AAAA) |
Conditions* | Documents de base | Admissibilité TLAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78014RDD9 | 10 USD | 2,10 % | 31-déc.-2020 | 31-déc.-2040 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
780086TB0 | 10,25 CAD | 3m CDOR, Sujet à un cap et un floor | 23-déc.-2020 | 23-déc.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086SZ8 | 5,5 CAD | Y1-2: 0,90 % Y3: 0,95 % Y4: 1,00 %, Y5: 1,25 % | 18-déc.-2020 | 18-déc.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086TA2 | 8 CAD | 1,94 % Composé et payé à l'échéance | 17-déc.-2020 | 17-déc.-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS1991331015 | 50 USD | 2,85 % Composé et payé à l'échéance | 10-déc.-2020 | 10-déc.-2060 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS1991331528 | 250 USD | 2,70 % Composé et payé à l'échéance | 30-nov.-2020 | 30-nov.-2060 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS1991331361 | 98 USD | 2,80 % Composé et payé à l'échéance | 24-nov.-2020 | 24-nov.-2060 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS1991331106 | 50 CAD | 2,272 % | 23-nov.-2020 | 23-nov.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2244768680 | 4,4 CAD | 0,81 % | 18-nov.-2020 | 19-nov.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
780086SX3 | 6,05 CAD | Y1-2: 1,00 % Y3: 1,10 % Y4: 1,15 %, Y5: 1,25 % | 17-nov.-2020 | 17-nov.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086SR6 | 19 CAD | Y1-2: 1,30 % Y3: 1,40 % Y4: 1,50 % Y5: 1,65 % Y6: 1,75 % Y7: 2,00 % Y8: 2,25 % Y9: 2,75 % Y10: 3,00 % | 23-oct.-2020 | 23-oct.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS1991331445 | 50 CAD | 2,26 % | 22-oct.-2020 | 22-oct.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
780086SU9 | 12,3 CAD | Y1-2: 1,15 % Y3: 1,20 % Y4: 1,30 %, Y5: 1,50 % | 21-oct.-2020 | 21-oct.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086ST2 | 10 CAD | Y1-2: 1,60 % Y3: 1,70 %, Y4: 1,80 % Y5: 1,90 % Y6: 2,00 % Y7: 2,10 % Y8: 2,25 % Y9: 2,50 % Y10: 3,00 % | 16-oct.-2020 | 16-oct.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
US78015K7K46 | 1000 USD | SOFR + 0,45 % | 26-oct.-2020 | 26-oct.-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
US78015K7J72 | 1,250 USD | 0,5 | 26-oct.-2020 | 26-oct.-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
780086SS4 | 6 CAD | Y1-2: 1,05 % Y3: 1,20 % Y4: 1,30 %, Y5: 1,40 % | 14-oct.-2020 | 14-oct.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
78014RDB3 | 1 USD | 0,72 % | 09-oct.-2020 | 09-oct.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
780086SQ8 | 1,7 CAD | Y1-2: 1,25 % Y3: 1,30 % Y4: 1,40 %, Y5: 1,50 % Y6: 1,75 % Y7: 2,00 % | 01-oct.-2020 | 01-oct.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS1991337483 | 50 CAD | 2,30 % | 22-sept.-2020 | 22-sept.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
780086SP0 | 3 CAD | 3m CDOR, Sujet à un cap et un floor | 10-sept.-2020 | 10-mars-2022 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS2130292076 | 1,5 EUR | 3m EURIBOR, Sujet à un floor | 04-mai-2020 | 04-mai-2022 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
XS2130291698 | 5,25 USD | 3m LIBOR, Sujet à un floor | 30-avr.-2020 | 29-oct.-2021 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
780086SN5 | 2,5 CAD | 1,25 % | 01-sept.-2020 | 01-sept.-2028 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086SM7 | 1,4 CAD | 1,35 % | 20-août-2020 | 20-août-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086SL9 | 9 CAD | 1,15 % | 20-août-2020 | 20-août-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS1991331791 | 53 CAD | 2,235 % | 07-août-2020 | 07-août-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
780086SK1 | 1,3 CAD | Y1-2: 1,40 % Y3: 1,50 % Y4: 1,60 % Y5: 1,75 Y6: 2,00 % Y7: 2,25 % | 23-juil.-2020 | 23-juil.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS2130310829 | 1,2 AUD | 1,20 % | 21-juil.-2020 | 22-juil.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base Titres Structurés | Oui |
780086SJ4 | 15 CAD | 1,51 % | 16-juil.-2020 | 16-juil.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS1991331957 | 80 CAD | 2,73 % | 18-juin-2020 | 18-juin-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base titres structurés | Oui |
780086SG0 | 6,196 CAD | 3m CDOR, Sujet à un floor | 10-juin-2020 | 10-juin-2022 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
US78015K7H17 | 1 500 USD | 1,15 % | 10-juin-2020 | 10-juin-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RCU2 | 25 USD | Y0,5: 2,00 % Y0,5-2: USD SOFR + 0,80 %, Sujet à un floor | 06-mai-2020 | 06-mai-2022 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
780086SB1 | 8,25 USD | Y1-3: 1,50 % Y4: 1,65 % Y5: 1,80 % | 15-mai-2020 | 15-mai-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086SD7 | 1,75 USD | Y1-2: 1,50 % Y3: 1,65 % Y4: 1,75 % Y5: 1,85 Y6: 2,00 % Y7: 2,50 % | 19-mai-2020 | 19-mai-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS1991331874 | 50 CAD | 2,70 % | 22-mai-2020 | 22-mai-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base titres structurés | Oui |
XS1991332096 | 200 USD | 3,30 % Composé et payé à l'échéance | 26-mai-2020 | 26-mai-2054 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base titres structurés | Oui |
CA780086RZ97 | 1 500 CAD | 1,936 % | 01-mai-2020 | 06-mai-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS1991340941 | 50 EUR | 2,15 % | 27-avr.-2020 | 27-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
XS1991341089 | 12 EUR | 2,13 % | 20-avr.-2020 | 20-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
78014RCT5 | 2 USD | 2,00 % | 30-avr.-2020 | 30-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis |
Oui |
78014RCR9 | 3,775 USD | Y1 - 2: 2,25 % Y3-4: 2,50 % Y5: 3,00 % | 30-avr.-2020 | 30-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis |
Oui |
XS2118433734 | 2 AUD | 2,85 % | 06-avr.-2020 | 06-avr.-2040 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
XS2118432926 | 1,2 AUD | 1,60 % | 07-avr.-2020 | 08-avr.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
78014RCS7 | 10 USD | 2,94 % | 14-avr.-2020 | 14-avr.-2032 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
780086RY2 | 10 CAD | 2,75 % | 08-avr.-2020 | 08-avr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
US78015K7G34 | 1250 USD | 1,6 % | 17-avr.-2020 | 17-avr.-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
XS1991337723 | 100 EUR | 2,15 % | 16-avr.-2020 | 16-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
XS1991332179 | 100 USD | 3,72 % Composé et payé à l'échéance | 14-avr.-2020 | 14-avr.-2060 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
XS1991332336 | 190 USD | 3,30 % Composé et payé à l'échéance | 07-avr.-2020 | 07-avr.-2060 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
XS1991341246 | 8 EUR | 2,60 % | 06-avr.-2020 | 06-avr.-2035 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
XS2130255461 | 20,9 GBP | SONIA, Sujet à un floor | 31-mars-2020 | 31-mars-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
78014RCN8 | 8,225 USD | Y1 - 2: 1,50 % Y3: 1,75 % Y4: 2,00 % Y5: 2,50 % | 27-mars-2020 | 27-mars-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RCQ1 | 25 USD | Y1 - 1,25: 3,25 % Y1,25-3: USD SOFR + 0,89 %, Sujet à un floor | 17-mars-2020 | 17-mars-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RCG3 | 50 USD | Y1: 1,90 % Y2-3: USD SOFR + 0,295 %, Sujet à un floor | 27-févr.-2020 | 27-févr.-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RCH1 | 5 USD | Y1-3: 2,00 % Y4: 2,05 % Y5: 2,20 % | 27-févr.-2020 | 27-févr.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
CAMM002JFUN5 | 55,98 EUR | 1,80 % | 25-févr.-2020 | 25-févr.-2050 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Non |
780086RR7 | 2,10 CAD | Y1-2: 2,20 % Y3-4: 2,30 % Y5-6: 2,40 % Y7-8: 2,75 % Y9-10: 3,00 % | 21-févr.-2020 | 21-févr.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS1991332500 | 70 USD | 3,6 % Composé et payé à l'échéance | 18-févr.-2020 | 18-févr.-2060 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
78014RCE8 | 100 USD | Y0,5: 2,05 % Y0,5-3: USD Libor + 0,25 %, Sujet à un floor | 10-févr.-2020 | 10-févr.-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
US78015K7F50 | 300 USD | SOFR + 0,40 % | 07-févr.-2020 | 05-août-2022 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
XS2113308485 | 25 GBP | SONIA + 0,32 % | 07-févr.-2020 | 07-févr.-2022 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base et circulaire d’offre de billets | Oui |
XS1991341162 | 20 EUR | 1,215 % | 06-févr.-2020 | 06-févr.-2040 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
XS1991332419 | 120 USD | 3,7 % Composé et payé à l'échéance | 05-févr.-2020 | 05-févr.-2060 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
78014RCB4 | 7 USD | Y1-2.5: 2,00 %, Y2.5-3: 2,10 %, Y3-3.5: 2,25 % | 31-janv.-2020 | 31-juil.-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RCA6 | 3,25 USD | Y1-3: 2,25 %, Y4-6: 2,50 %, Y7-8: 3,00 %, Y9-10: 3,25 % | 31-janv.-2020 | 31-janv.-2030 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RBY5 | 5 USD | 2,20 % | 31-janv.-2020 | 31-janv.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
CAMM002I7AR7 | 60 EUR | 1,60 % | 31-janv.-2020 | 31-janv.-2050 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
78014RBX7 | 18,25 USD | Y1-3: 2,30 %, Y4: 2,45 %, Y5: 2,60 % | 30-janv.-2020 | 30-janv.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RCD0 | 40 USD | Y1: 2 % Y2-3: USD SOFR + 0,40 %, Sujet à un floor | 30-janv.-2020 | 30-janv.-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
CA780086RQ98 | 2 250 CAD | 2,328 % | 28-janv.-2020 | 28-janv.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS2109790423 | 350 GBP | 1,125 % | 28-janv.-2020 | 15-déc.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base et circulaire d’offre de billets | Oui |
78014RCC2 | 250 USD | Y0,5: 1,8 Y0,5-2: USD SOFR + 0,40 %, Sujet à un floor | 24-janv.-2020 | 24-janv.-2022 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
XS2097244052 | 1 USD | SOFR, Sujet à un cap et un floor | 23-janv.-2020 | 23-janv.-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
US78015KD03 | 1 000 USD | 1,95 % | 17-janv.-2020 | 17-janv.-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
US78015K7E85 | 850 USD | 3m USD Libor + 0,36 % | 17-janv.-2020 | 17-janv.-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RBZ2 | 55 USD | Y1: 2,0 %, Y2: 3m USD Libor + 0,12 % | 10-janv.-2020 | 10-janv.-2022 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
XS2097228790 | 1,75 USD | SOFR, Sujet à un cap et un floor | 06-janv.-2020 | 06-janv.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
XS2097228527 | 1,75 USD | SOFR, Sujet à un cap et un floor | 06-janv.-2020 | 06-janv.-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
XS2092572622 | 34 GBP | SONIA, Sujet à un floor | 03-janv.-2020 | 03-janv.-2025 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
XS2092546386 | 0,5 GBP | SONIA, Sujet à un floor | 31-déc.-2019 | 31-déc.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
XS2092546972 | 2,125 GBP | SONIA, Sujet à un floor | 31-déc.-2019 | 31-déc.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
XS2092547194 | 3,3 USD | SOFR, Sujet à un floor | 31-déc.-2019 | 31-déc.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
78014RBU3 | 3 USD | Y1-5 2,40 % Y6-7: 2,60 % Y8: 3 % Y8.5: 3,25 % | 23-déc.-2019 | 23-juin-2028 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
XS1991338291 | 50 EUR | 0,73 % | 19-déc.-2019 | 19-déc.-2031 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
780086RM8 | 2,09 CAD | Y1-2: 2,50 % Y3: 2,55 % Y4: 2,60 % Y5: 2,65 % Y6: 2,75 % Y7: 3,00 % | 18-déc.-2019 | 18-déc.-2026 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086RL0 | 4,1 CAD | Y1-2: 2,65 % Y3-4: 2,75 % Y5-6: 3,00 % Y7-8: 3,25 % Y9-10: 3,50 % | 18-déc.-2019 | 18-déc.-2029 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
XS1991332682 | 25 AUD | 2,7 % | 12-déc.-2019 | 12-déc.-2034 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
XS2087687864 | 300 ZAR | 8,06 % | 02-déc.-2019 | 02-déc.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base et circulaire d’offre de billets | Oui |
78014RBP4 | 5,02 USD | Y1-3: 2,10 % Y4: 2,30 % Y5: 2,75 % | 27-nov.-2019 | 27-nov.-2024 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
780086RK2 | 2 CAD | Y1-2: 2,50 % Y3: 2,625 % Y4: 2,75 % Y5: 3,00 % Y6: 3,25 % Y7: 3,50 % Y8: 3,625 % Y9: 3,75 % Y10: 4,00 % | 26-nov.-2019 | 26-nov.-2029 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
78014RBS8 | 3,4 USD | Y1-2: 2,00 % Y3: 2,25 % Y3.5: 2,5 % | 26-nov.-2019 | 26-mai-2023 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RBR0 | 2 USD | Y1-4: 2,5 % Y5-7: 2,75 % Y8-10: 3,25 % Y11-12: 4 % | 26-nov.-2019 | 26-nov.-2031 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RBN9 | 3 USD | Y1-5: 2,50 % Y6-7: 2,75 % Y8: 3,00 % | 26-nov.-2019 | 26-nov.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
XS1991332765 | 50 USD | 3,8 % Composé et payé à l'échéance | 26-nov.-2019 | 26-nov.-2059 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
78014RBQ2 | 33 USD | 2,375 % | 08-nov.-2019 | 08-nov.-2027 | Afficher(Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
XS2057269776 | 1 EUR | Y1: 0,25 % Y2: 0,32 % Y3: 0,39 % Y4: 0,46 % Y5: 0,53 % Y6: 0,6 % Y7: 0,67 % Y8: 0,74 % Y9: 0,81 % Y10: 0,88 % | 01-nov.-2019 | 01-nov.-2029 | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de titres de créance structurés européens | Oui |
78014RBM1 | 7,6 USD | Y1-5: 2,6 % Y6-8: 2,85 % Y9-10: 3,10 % | 31-oct.-2019 | 31-oct.-2029 | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RBL3 | 3 USD | Y1-2: 2 % Y3: 2,25 % Y4 2,50 % Y5: 2,75 % | 31-oct.-2019 | 31-oct.-2024 | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
78014RBJ8 | 2,301 USD | 2,15 % | 30-oct.-2019 | 30-oct.-2024 | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
CA7800086RF34 | 2 500 CAD | 2,609 % | 30-oct.-2019 | 01-nov.-2024 | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086RH9 | 3 CAD | Y1-2: 2,50 % Y3: 2,60 % Y4: 2,75 % Y5: 2,85 % Y6 3,00 % Y7: 3,10 % Y8: 3,25 % Y9: 3,35 % Y10 3,50 % | 29-oct.-2019 | 29-oct.-2029 | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
780086RG1 | 2 CAD | Y1-2: 2,40 % Y3: 2,50 % Y4: 2,60 % Y5: 2,75 % Y6 2,85 % Y7: 3,00 % | 29-oct.-2019 | 29-oct.-2026 | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | S.o.S.o. | Oui |
78014RBG4 | 4,681 USD | Y1-3: 2,35 % Y4-6: 2,50 % Y7: 2,75 % Y8: 3,00 % | 29-oct.-2019 | 29-oct.-2027 | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
XS2072818672 | 400 GBP | 1,375 % | 29-oct.-2019 | 09-déc.-2024 | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus de base et circulaire d’offre de billets | Oui |
US78015K7C20 | 1 500 USD | 2,25 % | 24-oct.-2019 | 01-nov.-2024 | Afficher (Le PDF s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) | Prospectus préalable de base - États-Unis, Supplément au prospectus d’émission de billets à moyen terme – États-Unis | Oui |
