RBC
image RBC.com | Recherche | Carte du Site | Nous joindre | Conditions d'utilisation | English
Autres sites de RBC:
image Banque Investissements Marchés des Capitaux
À propos de RBC
» Profil de l'entreprise
» Gouvernance d'entreprise
» Histoire
Nouvelles et information
Relations avec
les investisseurs
 Rendement financier
 Rapports annuels et circulaires de la direction
 Nouvelles et événements
 Présentations et acquisitions
 Actions et dividendes
  Cours de l'action
  Dates de paiement des dividendes
  Désignation de dividende déterminé
  Régime de réinvestissement de dividendes
  Renseignements sur les actions privilégiées
  Fractionnements d'actions
  Historique des dividendes sur les actions ordinaires
  Historique des dividendes sur les actions privilégiées
 Assemblées annuelles
 Rapports officiels
» Salle de presse
» Économie
» Publications
RBC et ...
» Collectivités et durabilité
» Carrières
» Diversité
Comment ...
» Devenir un fournisseur
» Porter plainte

Historique des dividendes sur les actions ordinaires

 

Banque Royale Du Canada
Dividendes Sur Les Actions Ordinaires

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES DATE DE PAIEMENT MONTANT $
25 octobre, 2007 23 novembre, 2007 0,50
26 juillet, 2007 24 août, 2007 0,46
25 avril, 2007 24 mai, 2007 0,46
25 janvier, 2007 23 février, 2007 0,40
26 octobre, 2006 24 novembre, 2006 0,40
26 juillet, 2006 24 août, 2006 0,36
25 avril, 2006 24 mai, 2006 0,36
26 janvier, 2006 24 février, 2006 0,32
25 octobre, 2005 23 novembre, 2005 0,32
26 juillet, 2005 24 août, 2005 0,305
25 avril, 2005 24 mai, 2005 0,275
26 janvier, 2005 24 février, 2005 0,275
26 octobre, 2004 24 novembre, 2004 0,26
26 juillet, 2004 24 août, 2004 0,26
22 avril, 2004 21 mai, 2004 0,26
26 janvier, 2004 24 février, 2004 0,23
27 octobre, 2003 24 novembre, 2003 0,23
23 juillet, 2003 22 août, 2003 0,215
23 avril, 2003 23 mai, 2003 0,215
27 janvier, 2003 24 février, 2003 0,20
23 octobre, 2002 22 novembre, 2002 0,20
24 juillet, 2002 23 août, 2002 0,19
24 avril, 2002 24 mai, 2002 0,19
24 janvier, 2002 22 février, 2002 0,18
24 octobre, 2001 23 novembre, 2001 0,18
25 juillet, 2001 24 août, 2001 0,18
24 avril, 2001 24 mai, 2001 0,165
24 janvier, 2001 23 février, 2001 0,165
25 octobre, 2000 24 novembre, 2000 0,15
25 juillet, 2000 24 août, 2000 0,15
24 avril, 2000 24 mai, 2000 0,135
25 janvier, 2000 24 février, 2000 0,135
25 octobre, 1999 24 novembre, 1999 0,12
26 juillet, 1999 24 août, 1999 0,12
23 avril, 1999 21 mai, 1999 0,115
25 janvier, 1999 24 février, 1999 0,115
26 octobre, 1998 24 novembre, 1998 0,115
27 juillet, 1998 24 août, 1998 0,115
24 avril, 1998 22 mai, 1998 0,105
26 janvier, 1998 24 février 24, 1998 0,105
27 octobre, 1997 24 novembre, 1997 0,0975
24 juillet, 1997 22 août, 1997 0,0975
24 avril, 1997 23 mai, 1997 0,0925
27 janvier, 1997 24 février, 1997 0,0925
24 octobre, 1996 22 novembre, 1996 0,085
24 juillet, 1996 23 août, 1996 0,085
24 avril, 1996 24 mai, 1996 0,085
24 janvier, 1996 23 février, 1996 0,0775
25 octobre, 1995 24 novembre, 1995 0,0775
25 juillet, 1995 24 août, 1995 0,0725
24 avril, 1995 24 mai, 1995 0,0725
25 janvier, 1995 24 février, 1995 0,0725
25 octobre, 1994 24 novembre, 1994 0,0725
25 juillet, 1994 24 août, 1994 0,0725
25 avril, 1994 24 mai, 1994 0,0725
25 janvier, 1994 24 février, 1994 0,0725
25 octobre, 1993 24 novembre, 1993 0,0725
26 juillet, 1993 24 août, 1993 0,0725
23 avril, 1993 21 mai, 1993 0,0725
25 janvier, 1993 24 février, 1993 0,0725
26 octobre, 1992 24 novembre, 1992 0,0725
27 juillet, 1992 24 août, 1992 0,0725
24 avril, 1992 22 mai, 1992 0,0725
27 janvier, 1992 24 février, 1992 0,0725
24 octobre, 1991 22 novembre, 1991 0,0725
24 juillet, 1991 23 août, 1991 0,0725
24 avril, 1991 24 mai, 1991 0,0725
24 janvier, 1991 22 février, 1991 0,0725
24 octobre, 1990 23 novembre, 1990 0,0725
24 juillet, 1990 24 août, 1990 0,0725
24 avril, 1990 24 mai, 1990 0,0725
24 janvier, 1990 23 février, 1990 0,0725
24 octobre, 1989 24 novembre, 1989 0,06875
24 juillet, 1989 24 août, 1989 0,06875
24 avril, 1989 24 mai, 1989 0,06875
24 janvier, 1989 24 février, 1989 0,06875
24 octobre, 1988 24 novembre, 1988 0,065
22 juillet, 1988 24 août, 1988 0,065
22 avril, 1988 24 mai, 1988 0,065
22 janvier, 1988 24 février, 1988 0,065
23 octobre, 1987 24 novembre, 1987 0,065
24 juillet, 1987 24 août, 1987 0,0625
24 avril, 1987 22 mai, 1987 0,0625
23 janvier, 1987 24 février, 1987 0,0625
24 octobre, 1986 24 novembre, 1986 0,0625
24 juillet, 1986 22 août, 1986 0,0625
24 avril, 1986 23 mai, 1986 0,0625
24 janvier, 1986 26 février, 1986 0,0625
24 octobre, 1985 22 novembre, 1985 0,0625
24 juillet, 1985 23 août, 1985 0,0625
24 avril, 1985 24 mai, 1985 0,0625
24 janvier, 1985 22 février, 1985 0,0625
24 octobre, 1984 23 novembre, 1984 0,0625
24 juillet, 1984 24 août, 1984 0,0625
24 avril, 1984 24 mai, 1984 0,0625
24 janvier, 1984 24 février, 1984 0,0625
24 octobre, 1983 24 novembre, 1983 0,0625
22 juillet, 1983 24 août, 1983 0,0625
22 avril,1983 24 mai, 1983 0,0625
24 janvier, 1983 24 février, 1983 0,0625
22 octobre, 1982 24 novembre, 1982 0,0625
23 juillet, 1982 24 août, 1982 0,0625
23 avril, 1982 21 mai, 1982 0,0625
22 janvier, 1982 24 février, 1982 0,0625
23 octobre, 1981 24 novembre, 1981 0,06125
24 juillet, 1981 24 août, 1981 0,05625
24 avril, 1981 22 mai, 1981 0,05
23 janvier, 1981 24 février, 1981 0,045
24 octobre, 1980 24 novembre, 1980 0,0425
24 juillet, 1980 22 août, 1980 0,04
24 avril, 1980 23 mai, 1980 0,0375
24 janvier, 1980 22 février, 1980 0,0375
24 octobre, 1979 23 novembre, 1979 0,03625
24 juillet, 1979 24 août, 1979 0,034375
24 avril, 1979 24 mai, 1979 0,034375
24 janvier, 1979 23 février, 1979 0,03125
24 octobre, 1978 24 novembre, 1978 0,028125
24 juillet, 1978 24 août, 1978 0,0234375
24 avril, 1978 24 mai, 1978 0,0234375
24 janvier, 1978 24 février, 1978 0,0228125
24 octobre, 1977 24 novembre, 1977 0,0215625
22 juillet, 1977 24 août, 1977 0,0215625
22 avril, 1977 24 mai, 1977 0,0215625
24 janvier, 1977 24 février, 1977 0,0215625
22 octobre, 1976 24 novembre, 1976 0,0215625
23 juillet, 1976 24 août, 1976 0,02
23 avril,1976 25 mai, 1976 0,02
24 janvier, 1976 24 février, 1976 0,02
24 octobre,1975 24 novembre, 1975 0,02
24 juillet, 1975 25 août, 1975 0,02
24 avril 1975 24 mai, 1975 0,01875
24 janvier, 1975 24 février, 1975 0,018125
31 octobre, 1974 2 décembre, 1974 0,018125
31 juillet, 1974 3 septembre, 1974 0,016875
30 avril, 1974 1 juin, 1974 0,016875
31 janvier, 1974 1 mars, 1974 0,016875
31 octobre, 1973 1 décembre, 1973 0,01625
31 juillet, 1973 1 septembre, 1973 0,01625
30 avril, 1973 1 juin, 1973 0,015625
31 janvier, 1973 1 mars, 1973 0,015625
31 octobre, 1972 1 décembre,1972 0,015625
31 juillet, 1972 septembre 1, 1972 0,015
29 avril, 1972 juin 1, 1972 0,015
31 janvier, 1972 mars 1,1972 0,014375
30 octobre, 1971 décembre 1, 1971 0,01375
31 juillet, 1971 septembre 1, 1971 0,01375
30 avril, 1971 juin 1, 1971 0,01375
30 janvier, 1971 mars 1, 1971 0,01375
31 octobre, 1970 décembre 1, 1970 0,01375
31 juillet, 1970 septembre 1, 1970 0,01375
30 avril, 1970 juin 1, 1970 0,01375
31 janvier, 1970 mars 2, 1970 0,0125
31 octobre, 1969 décembre 1, 1969 0,0125
31 juillet, 1969 septembre 2, 1969 0,011875
30 avril, 1969 juin 2, 1969 0,011875
31 janvier, 1969 mars 1, 1969 0,011875
31 octobre, 1968 décembre 2, 1968 0,01125
31 juillet, 1968 septembre 3, 1968 0,01125
30 avril, 1968 1 juin, 1968 0,010625
31 janvier, 1968 1 mars, 1968 0,010625
31 octobre, 1967 1 décembre, 1967 0,009375
31 juillet, 1967 1 septembre, 1967 0,009375

cours d'action 2
Graphiques boursiers
Agir
  Avis par courriel
  Nous joindre


Actualités
  RBC Centura acquiert Alabama National BanCorporation (09.06.07)
  Gordon M. Nixon prendra la parole au sommet 2007 de Capitaux Scotia sur les services financiers (09.05.07)
  La Banque Royale du Canada déclare des résultats pour le troisième trimestre de 2007 (08.24.07)
  La Banque Royale du Canada annonce une augmentation du dividende sur les actions ordinaires (08.24.07)
  Suite >>


Outils
  RBC en chiffres
  Porte-documents d L'investisseur
  Rapport Annuel 2006


Informez-vous
  Foire aux questions
  Couverture par les analystes
  Glossaire
08/24/2007 07:43:31