PCGR
du Canada États financiers consolidés Responsabilité
de la direction dans la préparation des états financiers
Rapport des vérificateurs Bilan
consolidé
État consolidé des résultats État
consolidé de la variation des capitaux propres État
consolidé des flux de trésorerie Notes
des états financiers consolidés  Téléchargez
les états financiers consolidés en un seul fichier  Information
supplémentaire |
|
État
consolidé des résultats |
Exercice
terminé le 31 octobre (en millions de dollars) | 2002 | | 2001 | | 2000 | |
Revenu d’intérêt | | | | | | |
Prêts | 10 463 | $ | 12 032 | $ | 11 538 | $ |
Valeurs mobilières | 3 075 | | 3 281 | | 2 669 | |
Biens achetés en vertu de conventions de revente | 651 | | 1 163 | | 1 078 | |
Dépôts à des banques | 483 | | 831 | | 824 | |
| 14 672 | | 17 307 | | 16 109 | |
Frais d’intérêt | | | | | | |
Dépôts | 5 709 | | 8 712 | | 9 057 | |
Autres passifs | 1 399 | | 1 668 | | 1 429 | |
Débentures subordonnées | 406 | | 410 | | 344 | |
| 7 514 | | 10 790 | | 10 830 | |
Revenu net d’intérêt | 7 158 | | 6 517 | | 5 279 | |
Provision pour pertes sur créances | 1 065 | | 1 119 | | 691 | |
| 6 093 | | 5 398 | | 4 588 | |
Autres produits | | | | | | |
Commissions sur le marché financier | 1 866 | | 1 523 | | 1 538 | |
Revenus tirés des activités de négociation | 1 766 | | 1 820 | | 1 540 | |
Commissions de gestion de placements et de services
de garde | 1 179 | | 1 096 | | 860 | |
Frais bancaires sur les dépôts et les paiements | 1 041 | | 887 | | 756 | |
Revenus tirés des fonds communs de placement | 723 | | 692 | | 624 | |
Revenus sur cartes | 496 | | 458 | | 420 | |
Revenus de change, autres que ceux tirés des activités
de négociation | 279 | | 312 | | 299 | |
Commissions de crédit | 223 | | 237 | | 212 | |
Revenus tirés des activités hypothécaires | 222 | | 206 | | – | |
Revenus tirés des activités d’assurance | 204 | | 201 | | 191 | |
Revenus tirés de la titrisation | 174 | | 123 | | 115 | |
Perte à la vente de valeurs mobilières | (116) | | (128) | | (11) | |
Gain tiré de désinvestissements | – | | 445 | | – | |
Autres | 505 | | 343 | | 188 | |
| 8 562 | | 8 215 | | 6 732 | |
Frais autres que d’intérêt | | | | | | |
Ressources humaines | 6 315 | | 5 723 | | 4 651 | |
Frais d’occupation | 796 | | 724 | | 570 | |
Matériel | 820 | | 771 | | 665 | |
Communications | 801 | | 686 | | 695 | |
Honoraires | 419 | | 412 | | 267 | |
Amortissement de l’écart d’acquisition | – | | 248 | | 76 | |
Amortissement des autres actifs incorporels | 72 | | 36 | | 11 | |
Autres | 1 197 | | 1 155 | | 646 | |
| 10 420 | | 9 755 | | 7 581 | |
Bénéfice net avant impôts | 4 235 | | 3 858 | | 3 739 | |
Charge d’impôts | 1 365 | | 1 340 | | 1 445 | |
Bénéfice net avant part des actionnaires sans
contrôle | 2 870 | | 2 518 | | 2 294 | |
Part des actionnaires sans contrôle dans le bénéfice
net des filiales | 108 | | 107 | | 20 | |
Bénéfice net | 2 762 | $ | 2 411 | $ | 2 274 | $ |
| | | | | | |
Dividendes sur actions privilégiées | 98 | | 135 | | 134 | |
Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | 2 664 | $ | 2 276 | $ | 2 140 | $ |
Nombre moyen d’actions ordinaires (en milliers) | 672 571 | | 641 516 | | 606 389 | |
Bénéfice par action (en
dollars) | 3,96 | $ | 3,55 | $ | 3,53 | $ |
Nombre moyen d’actions ordinaires dilué (en
milliers) | 678 120 | | 647 216 | | 609 865 | |
Bénéfice dilué par action
(en dollars) | 3,93 | $ | 3,52 | $ | 3,51 | $ |
| | | | | | |
|