RBC
image RBC.com | Recherche | Carte du Site | Nous joindre | Conditions d'utilisation | English
Autres sites de RBC:
image Banque Investissements Assurance Marchés des Capitaux
À propos de RBC
» Profil de l'entreprise
» Gouvernance d'entreprise
» Histoire
Nouvelles et information
Relations avec
les investisseurs
Rapports trimestriels
Événements et présentations
Rapports annuels
Assemblée annuelle
Nouvelles
Renseignements sur les actions
Actions ordinaires
Actions privilégiées
Dividendes
Fractionnements d'actions
Investisseurs en titres à revenu fixe
Foire aux questions
Rapports officiels
Nous joindre
» Salle de presse
» Économie
» Publications
RBC et ...
» Collectivités et durabilité
» Carrières
» Diversité
Comment ...
» Devenir un fournisseur
» Porter plainte
Relations avec les investisseurs
Historique des dividendes sur les actions privilégiées
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série W

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,30625
2011
26 octobre 2012 24 novembre 2012 0,30625
26 juillet 2011 24 août 2011 0,30625
26 avril 2011 24 mai 2011 0,30625
26 janvier 2011 24 février 2011 0,30625
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,30625
26 juillet 2010 24 août 2010 0,30625
22 avril 2010 21 mai 2010 0,30625
26 janvier 2010 24 février 2010 0,30625
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,30625
27 juillet 2009 24 août 2009 0,30625
24 avril 2009 23 mai 2009 0,30625
26 janvier 2009 24 février 2009 0,30625
2008
27 octobre 2008 24 novembre 2008 0,30625
24 juillet 2008 22 août 2008 0,30625
24 avril 2008 23 mai 2008 0,30625
24 janvier 2008 22 février 2008 0,30625
2007
25 octobre 2007 23 novembre 2007 0,30625
26 juillet 2007 24 août 2007 0,30625
25 avril 2007 24 mai 2007 0,30625
25 janvier 2007 23 février 2007 0,30625
2006
26 octobre 2006 24 novembre 2006 0,30625
26 juillet 2006 24 août 2006 0,30625
25 avril 2006 24 mai 2006 0,30625
26 janvier 2006 24 février 2006 0,30625
2005
25 octobre 2005 23 novembre 2005 0,30625
26 juillet 2005 24 août 2005 0,30625
25 avril 2005 24 mai 2005 0,37925 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AA

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,278125
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,278125
26 juillet 2011 24 août 2011 0,278125
26 avril 2011 24 mai 2011 0,278125
26 janvier 2011 24 février 2011 0,278125
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,278125
26 juillet 2010 24 août 2010 0,278125
22 avril 2010 21 mai 2010 0,278125
26 janvier 2010 24 février 2010 0,278125
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,278125
27 juillet 2009 24 août 2009 0,278125
24 avril 2009 23 mai 2009 0,278125
26 janvier 2009 24 février 2009 0,278125
2008
27 octobre 2008 24 novembre 2008 0,278125
24 juillet 2008 22 août 2008 0,278125
24 avril 2008 23 mai 2008 0,278125
24 janvier 2008 22 février 2008 0,278125
2007
25 octobre 2007 23 novembre 2007 0,278125
26 juillet 2007 24 août 2007 0,278125
25 avril 2007 24 mai 2007 0,278125
25 janvier 2007 23 février 2007 0,278125
2006
26 octobre 2006 24 novembre 2006 0,278125
26 juillet 2006 24 août 2006 0,278125
25 avril 2006 24 mai 2006 0,152397 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AB

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,29375
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,29375
26 juillet 2011 24 août 2011 0,293750
26 avril 2011 24 mai 2011 0,293750
26 janvier 2010 24 février 2010 0,293750
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,29375
26 juillet 2010 24 août 2010 0,29375
22 avril 2010 21 mai 2010 0,293750
26 janvier 2010 24 février 2010 0,293750
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,293750
27 juillet 2009 24 août 2009 0,293750
24 avril 2009 23 mai 2009 0,293750
26 janvier 2009 24 février 2009 0,293750
2008
27 octobre 2008 24 novembre 2008 0,293750
24 juillet 2008 22 août 2008 0,293750
24 avril 2008 23 mai 2008 0,293750
24 janvier 2008 22 février 2008 0,293750
2007
25 octobre 2007 23 novembre 2007 0,293750
26 juillet 2007 24 août 2007 0,293750
25 avril 2007 24 mai 2007 0,293750
25 janvier 2007 23 février 2007 0,293750
2006
26 octobre 2006 24 novembre 2006 0,408836 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AC

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,2875
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,2875
26 juillet 2011 24 août 2011 0,28750
26 avril 2011 24 mai 2011 0,28750
26 janvier 2011 24 février 2011 0,28750
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,2875
26 juillet 2010 24 août 2010 0,2875
22 avril 2010 21 mai 2010 0,28750
26 janvier 2010 24 février 2010 0,28750
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,28750
27 juillet 2009 24 août 2009 0,28750
24 avril 2009 23 mai 2009 0,28750
26 janvier 2009 24 février 2009 0,28750
2008
27 octobre 2008 24 novembre 2008 0,28750
24 juillet 2008 22 août 2008 0,28750
24 avril 2008 23 mai 2008 0,28750
24 janvier 2008 22 février 2008 0,28750
2007
25 octobre 2007 23 novembre 2007 0,28750
26 juillet 2007 24 août 2007 0,28750
25 avril 2007 24 mai 2007 0,28750
25 janvier 2007 23 février 2007 0,362329 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AD

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,28125
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,28125
26 juillet 2011 24 août 2011 0,28125
26 avril 2011 24 mai 2011 0,28125
26 janvier 2011 24 février 2011 0,28125
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,28125
26 juillet 2010 24 août 2010 0,28125
22 avril 2010 21 mai 2010 0,28125
26 janvier 2010 24 février 2010 0,28125
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,28125
27 juillet 2009 24 août 2009 0,28125
24 avril 2009 23 mai 2009 0,28125
26 janvier 2009 24 février 2009 0,28125
2008
27 octobre 2008 24 novembre 2008 0,28125
24 juillet 2008 22 août 2008 0,28125
24 avril 2008 23 mai 2008 0,28125
24 janvier 2008 22 février 2008 0,28125
2007
25 octobre 2007 23 novembre 2007 0,28125
26 juillet 2007 24 août 2007 0,28125
25 avril 2007 24 mai 2007 0,499315 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AE

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,28125
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,28125
26 juillet 2011 24 août 2011 0,28125
26 avril 2011 24 mai 2011 0,28125
26 janvier 2011 24 février 2011 0,28125
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,28125
26 juillet 2010 24 août 2010 0,28125
22 avril 2010 21 mai 2010 0,28125
26 janvier 2010 24 février 2010 0,28125
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,28125
27 juillet 2009 24 août 2009 0,28125
24 avril 2009 23 mai 2009 0,28125
26 janvier 2009 24 février 2009 0,28125
2008
27 octobre 2008 24 novembre 2008 0,28125
24 juillet 2008 22 août 2008 0,28125
24 avril 2008 23 mai 2008 0,28125
24 janvier 2008 22 février 2008 0,28125
2007
25 octobre 2007 23 novembre 2007 0,28125
26 juillet 2007 24 août 2007 0,28125
25 avril 2007 24 mai 2007 0,385274 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AF

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,278125
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,278125
26 juillet 2011 24 août 2011 0,278125
26 avril 2011 24 mai 2011 0,278125
26 janvier 2011 24 février 2011 0,278125
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,278125
26 juillet 2010 24 août 2010 0,278125
22 avril 2010 21 mai 2010 0,28125
26 janvier 2010 24 février 2010 0,278125
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,278125
27 juillet 2009 24 août 2009 0,278125
24 avril 2009 23 mai 2009 0,278125
26 janvier 2009 24 février 2009 0,278125
2008
27 octobre 2008 24 novembre 2008 0,278125
24 juillet 2008 22 août 2008 0,278125
24 avril 2008 23 mai 2008 0,278125
24 janvier 2008 22 février 2008 0,278125
2007
25 octobre 2007 23 novembre 2007 0,278125
26 juillet 2007 24 août 2007 0,496815 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AG

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,28125
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,28125
26 juillet 2011 24 août 2011 0,28125
26 avril 2011 24 mai 2011 0,28125
26 janvier 2011 24 février 2011 0,28125
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,28125
26 juillet 2010 24 août 2010 0,28125
22 avril 2010 21 mai 2010 0,28125
26 janvier 2010 24 février 2010 0,28125
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,28125
27 juillet 2009 24 août 2009 0,28125
24 avril 2009 23 mai 2009 0,28125
26 janvier 2009 24 février 2009 0,28125
2008
27 octobre 2008 24 novembre 2008 0,28125
24 juillet 2008 22 août 2008 0,28125
24 avril 2008 23 mai 2008 0,28125
24 janvier 2008 22 février 2008 0,28125
2007
25 octobre 2007 23 novembre 2007 0,28125
26 juillet 2007 24 août 2007 0,369863 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AH

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,353125
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,353125
26 juillet 2011 24 août 2011 0,353125
26 avril 2011 24 mai 2011 0,353125
26 janvier 2011 24 février 2011 0,353125
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,353125
26 juillet 2010 24 août 2010 0,353125
22 avril 2010 21 mai 2010 0,353125
26 janvier 2010 24 février 2010 0,353125
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,353125
27 juillet 2009 24 août 2009 0,353125
24 avril 2009 23 mai 2009 0,353125
26 janvier 2009 24 février 2009 0,353125
2008
27 octobre 2008 24 novembre 2008 0,353125
24 juillet 2008 22 août 2008 0,452774 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AJ

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,3125
26 juillet 2011 24 août 2011 0,31250
26 avril 2011 24 mai 2011 0,31250
26 janvier 2011 24 février 2011 0,31250
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,3125
26 juillet 2010 24 août 2010 0,3125
22 avril 2010 21 mai 2010 0,31250
26 janvier 2010 24 février 2010 0,31250
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,31250
27 juillet 2009 24 août 2009 0,31250
24 avril 2009 23 mai 2009 0,31250
26 janvier 2009 24 février 2009 0,55137 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AL

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,3500
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,3500
26 juillet 2011 24 août 2011 0,3500
26 avril 2011 24 mai 2011 0,3500
26 janvier 2011 24 février 2011 0,3500
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,3500
26 juillet 2010 24 août 2010 0,3500
22 avril 2010 21 mai 2010 0,3500
26 janvier 2010 24 février 2010 0,3500
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,3500
27 juillet 2009 24 août 2009 0,3500
24 avril 2009 23 mai 2009 0,3500
26 janvier 2009 24 février 2009 0,43342 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AN

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,390625
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,390625
26 juillet 2011 24 août 2011 0,390625
26 avril 2011 24 mai 2011 0,390625
26 janvier 2011 24 février 2011 0,390625
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,390625
26 juillet 2010 24 août 2010 0,390625
22 avril 2010 21 mai 2010 0,390625
26 janvier 2010 24 février 2010 0,390625
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,390625
27 juillet 2009 24 août 2009 0,390625
23 avril 2009 22 mai 2009 0,71490 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AP

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,390625
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,390625
26 juillet 2011 24 août 2011 0,390625
26 avril 2011 24 mai 2011 0,390625
26 janvier 2011 24 février 2011 0,390625
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,390625
26 juillet 2010 24 août 2010 0,390625
22 avril 2010 21 mai 2010 0,390625
26 janvier 2010 24 février 2010 0,390625
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,390625
27 juillet 2009 24 août 2009 0,390625
23 avril 2009 22 mai 2009 0,55651 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AR

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,390625
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,390625
26 juillet 2011 24 août 2011 0,390625
26 avril 2011 24 mai 2011 0,390625
26 janvier 2011 24 février 2011 0,390625
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,390625
26 juillet 2010 24 août 2010 0,390625
22 avril 2010 21 mai 2010 0,390625
26 janvier 2010 24 février 2010 0,390625
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,390625
27 juillet 2009 24 août 2009 0,390625
23 avril 2009 22 mai 2009 0,49229 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AT

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,390625
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,390625
26 juillet 2011 24 août 2011 0,390625
26 avril 2011 24 mai 2011 0,390625
26 janvier 2011 24 février 2011 0,390625
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,390625
26 juillet 2010 24 août 2010 0,390625
22 avril 2010 21 mai 2010 0,390625
26 janvier 2010 24 février 2010 0,390625
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,390625
27 juillet 2009 24 août 2009 0,71918 (dividende initial)
Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AV

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,390625
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,390625
26 juillet 2011 24 août 2011 0,390625
26 avril 2011 24 mai 2011 0,390625
26 janvier 2011 24 février 2011 0,390625
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,390625
26 juillet 2010 24 août 2010 0,390625
22 avril 2010 21 mai 2010 0,390625
26 janvier 2010 24 février 2010 0,390625
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,390625
27 juillet 2009 24 août 2009 0,62072 (dividende initial)

Série W Série AE Série AL Série AV
Série AA Série AF Série AN Série AX
Série AB Série AG Série AP
Série AC Série AH Série AR
Série AD Série AJ Série AT

Série AX

Date de clôture des registres

Dates de paiement

Montants $ CAN
2012
26 janvier 2012 24 février 2012 0,38125
2011
26 octobre 2011 24 novembre 2011 0,38125
26 juillet 2011 24 août 2011 0,38125
26 avril 2011 24 mai 2011 0,38125
26 janvier 2011 24 février 2011 0,38125
2010
26 octobre 2010 24 novembre 2010 0,38125
26 juillet 2010 24 août 2010 0,38125
22 avril 2010 21 mai 2010 0,38125
26 janvier 2010 24 février 2010 0,38125
2009
26 octobre 2009 24 novembre 2009 0,38125
27 juillet 2009 24 août 2009 0,48884 (dividende initial)


View Stock Chart

Inscription aux
avis par courriel
Les avis par courrier électronique vous permettent de recevoir facilement de l'information financière.
Abonnez-vous
Outils et ressources Outils et ressources
Vue de RBC
Calculatrice des placements
Cotes de solvabilité
Couverture par les analystes
Foire aux questions
Glossaire
Pour communiquer avec le service des Relations avec les investisseurs
Nous ferons tout notre possible pour trouver les renseignements que vous cherchez.
Nous joindre
12/02/2011 06:03:31